Wir bedanken uns bei folgenden Spendern:
Lieferanten / Dienstleister | ||
---|---|---|
Korzinek & Weisse Gesellschaft.m.b.H. & Co KG | € | 150,00 |
Kendrion Binder Magnete Vertriebs-GmbH | € | 100,00 |
Katterbauer-Druck | € | 50,00 |
Sägemaschinen - Zentrum | € | 100,00 |
Chem-Weld International GmbH | € | 100,00 |
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG | € | 100,00 |
Feifar Befestigungstechnik GmbH | € | 50,00 |
Volksbank Vöcklabruck-Gmunden | € | 50,00 |
Peter Ofner GmbH | € | 100,00 |
Asma GmbH | € | 30,00 |
Bio Circle Surface Technology GmbH | € | 50,00 |
Apotheke zum schwarzen Adler, Herr Mag. Gfreiner | € | 100,00 |
Motovario GmbH | € | 100,00 |
Rauchenschwandtner GmbH | € | 100,00 |
Phoenix Contact GmbH | € | 100,00 |
Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik Betriebs GmbH | € | 150,00 |
Camfil Austria GmbH | € | 500,00 |
Pilz Sichere Automation Gesmbh | € | 100,00 |
Heinz Bühnen GmbH & Co KG | € | 50,00 |
Meiseleder Hartmetallwerkzeuge GmbH | € | 50,00 |
Auto Kriegner Ges.m.b.H | € | 100,00 |
Suhner SU-matic Handelsgesellschaft m.b.H. | € | 100,00 |
Kellner & Kunz AG | € | 50,00 |
Schäfer Shop SSI Gesellschaft mbH | € | 25,00 |
Meister GmbH | € | 50,00 |
Arcoplast Kunststoff GmbH | € | 100,00 |
HAUG GmbH & Co. KG | € | 200,00 |
Heger Edelstahl Ges.m.b.H. | € | 100,00 |
Tele Haase Steuergeräte GmbH | € | 1.000,00 |
Weidmüller GmbH | € | 800,00 |
Reisebüro Schobesberger Bunte Urlaubswelt GmbH | € | 100,00 |
Wasserstrahl Schnitt GmbH | € | 110,00 |
Dicom Vertriebsgesellschaft mbH | € | 100,00 |
Steindl + Partner Steuer- und Unternehmensberatung GmbH | € | 150,00 |
Rittal-Schaltschränke Ges.m.b.H. | € | 50,00 |
Hochrainer GmbH | € | 1.000,00 |
Sonstige | ||
Sandra Zauner | € | 30,00 |
Gerhard Weninger | € | 50,00 |
Waltraud Götz, gewerbl.Buchhalterin in Wien (frühere Mitarbeiterin von Tele Haase) |
€ | 50,00 |
Gassner GmbH | ||
Gassner GmbH | € | 6.455,00 |
Gesamtsumme | € | 13.050,00 |